
مشخصات باتری
ولتاژ باتری | 24 ولت | 28 ولت | - | - |
نوع باتری | Ni-MH | Lithium-ion | - | - |
نشانگر میزان شارژ باتری | دارد | دارد | - | - |
محدوده میزان شارژدهی باتری | بیش از چهل دقیقه | بیش از چهل دقیقه | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل | 12 تا 16 ساعت | 3 تا 6 ساعت | - | - |
سایر مشخصات
ابعاد | ۱۳۵x۱۱۰x۱۱۶۰ سانتیمتر | - | - | - |
وزن | 2500 گرم | 2300 گرم | - | - |
نوع جارو | عصایی | عصایی | - | - |
نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | بیسیم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | - | - |
لوازم جانبی همراه | دارای سری اضافه | آداپتوربرس AllFloor HighPower | - | - |
ProAnimal (سیستم اختصاصی برای جمع کردن مو) | ندارد | دارد | - | - |
Easy Clean (جداسازی ساده قطعات برای نظافت دستگاه) | دارد | دارد | - | - |
مشخصات فنی
پایه مخصوص نصب دیواری | ندارد | ندارد | - | - |
نشانگر نیاز فیلتر به نظافت | ندارد | ندارد | - | - |
فیلتر قابل شستشو | دارد | دارد | - | - |
دارای فیلتر بهداشتی با هوای خروجی بهداشتی | دارد | دارد | - | - |
ظرفیت مخرن زباله | 300 میلی لیتر | 900 میلی لیتر | - | - |
طراحی تاشو | ندارد | ندارد | - | - |
تعداد سطح قدرت | دو سطح | دو سطح | - | - |
دکمه توربو | دارد | دارد | - | - |
قابلیت جذب مایعات | ندارد | ندارد | - | - |